<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AFER</title>
	<atom:link href="http://www.epargneretraiteconseil.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.epargneretraiteconseil.fr</link>
	<description>AFER</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 08:41:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Quelques rappels du guide de bonnes pratiques de l’AMF</title>
		<link>http://www.epargneretraiteconseil.fr/2010/07/29/quelques-rappels-du-guide-de-bonnes-pratique-de-l%e2%80%99amf/</link>
		<comments>http://www.epargneretraiteconseil.fr/2010/07/29/quelques-rappels-du-guide-de-bonnes-pratique-de-l%e2%80%99amf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 08:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pascal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargneretraiteconseil.fr/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[II existe des dispositions réglementaires concernant l’information des clients et la communication promotionnelle. La directive MIF (Marchés d’instruments Financiers), selon l’article 314-10 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), oblige les prestataires de services d’investissement (PSI) à veiller à ce que toute l’information qu’il diffuse auprès  de ses clients soit bien conforme aux conditions requises par l'article L. 533-12 du code monétaire et financier.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargneretraiteconseil.fr/2010/07/29/quelques-rappels-du-guide-de-bonnes-pratique-de-l%e2%80%99amf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réponses du sondage: Pourquoi détenir une assurance-vie ?</title>
		<link>http://www.epargneretraiteconseil.fr/2010/07/16/reponses-du-sondage-pourquoi-detenir-une-assurance-vie/</link>
		<comments>http://www.epargneretraiteconseil.fr/2010/07/16/reponses-du-sondage-pourquoi-detenir-une-assurance-vie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 09:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pascal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[epargne]]></category>
		<category><![CDATA[Retraite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargneretraiteconseil.fr/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Une étude au sujet des détenteurs de contrats d'assurance vie a été réalisée par l'institut Conseils Sondages Analyses (CSA) pour la fédération française des sociétés d'assurances (FFSA) et le Groupement des entreprises mutuelles d'assurances (GEMA). Pour la réalisation de cette étude, une enquête a dû être menée auprès d'un échantillon de 4000 personnes détentrices de contrats d'assurance-vie. Cette étude a permis de mieux cerner les raisons qui poussent les personnes à détenir des actifs sur des contrats d'assurance vie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargneretraiteconseil.fr/2010/07/16/reponses-du-sondage-pourquoi-detenir-une-assurance-vie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assurance-vie : Des taux garantis à taux plafond de 3,75 %</title>
		<link>http://www.epargneretraiteconseil.fr/2010/07/16/assurance-vie-des-taux-garantis-a-taux-plafond-de-375/</link>
		<comments>http://www.epargneretraiteconseil.fr/2010/07/16/assurance-vie-des-taux-garantis-a-taux-plafond-de-375/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 06:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asma</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[loi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargneretraiteconseil.fr/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Une nouvelle réforme concernant les taux garantis des assurances-vie va entrer en application dès le mois d’août 2010.  Les contrats d’assurances-vie auront des taux garantis plafonds à 3,75 % et ne pourront donc plus être dépassés. Cela obligera les vendeurs de contrats d’assurances-vie à s’aligner sur la concurrence qui propose des taux d’intérêts plus raisonnables et qui se rapprochent du rendement réel que peut offrir un tel contrat. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargneretraiteconseil.fr/2010/07/16/assurance-vie-des-taux-garantis-a-taux-plafond-de-375/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Récupération des sommes d&#8217;une assurance vie</title>
		<link>http://www.epargneretraiteconseil.fr/2010/07/10/recuperation-des-sommes-dune-assurance-vie/</link>
		<comments>http://www.epargneretraiteconseil.fr/2010/07/10/recuperation-des-sommes-dune-assurance-vie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 19:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargneretraiteconseil.fr/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Les montants placés sur un contrat d'assurance-vie ne sont jamais bloqués, contrairement à ce que beaucoup d'épargnants pensent. Ils sont, en effet, récupérables de deux façons: l'avance et le rachat partiel. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargneretraiteconseil.fr/2010/07/10/recuperation-des-sommes-dune-assurance-vie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assurance vie multisupport et bouclier fiscal</title>
		<link>http://www.epargneretraiteconseil.fr/2010/07/09/assurance-vie-multisupport-et-bouclier-fiscal/</link>
		<comments>http://www.epargneretraiteconseil.fr/2010/07/09/assurance-vie-multisupport-et-bouclier-fiscal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 09:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargneretraiteconseil.fr/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Le Conseil d'État avait décidé  en début d’année que le calcul du bouclier fiscal ne doit pas prendre en compte les revenus des assurances-vie multisupport. Cet arrêt est susceptible de diminuer les impôts d’un nombre considérable de contribuables.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargneretraiteconseil.fr/2010/07/09/assurance-vie-multisupport-et-bouclier-fiscal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assurance vie et succession</title>
		<link>http://www.epargneretraiteconseil.fr/2010/07/08/assurance-vie-et-succession/</link>
		<comments>http://www.epargneretraiteconseil.fr/2010/07/08/assurance-vie-et-succession/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 13:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargneretraiteconseil.fr/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Le sénateur de l'Eure, Hervé Maurey, avait déposé au Sénat une proposition de loi relative aux contrats d'assurance sur la vie renforçant l'obligation des assureurs à informer les bénéficiaires en cas du décès du souscripteur. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargneretraiteconseil.fr/2010/07/08/assurance-vie-et-succession/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polémique autour du bouclier fiscal en France</title>
		<link>http://www.epargneretraiteconseil.fr/2010/06/14/polemique-autour-du-bouclier-fiscal-en-france/</link>
		<comments>http://www.epargneretraiteconseil.fr/2010/06/14/polemique-autour-du-bouclier-fiscal-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 20:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargneretraiteconseil.fr/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Le « bouclier fiscal »  est devenu l’objet de toutes les polémiques. Politiciens de droite et de gauche se disputent sur une éventuelle abolition de ce système.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargneretraiteconseil.fr/2010/06/14/polemique-autour-du-bouclier-fiscal-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bouclier fiscal : Objectif, principe et bénéficiaires</title>
		<link>http://www.epargneretraiteconseil.fr/2010/06/13/bouclier-fiscal-objectif-principe-et-beneficiaires/</link>
		<comments>http://www.epargneretraiteconseil.fr/2010/06/13/bouclier-fiscal-objectif-principe-et-beneficiaires/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 20:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargneretraiteconseil.fr/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Le bouclier fiscal a pour but de réviser la « compétitivité fiscale » de la France et d’inciter les contribuables à soutenir leur résidence en France pour continuer à payer leurs impôts sur le territoire français. 
Objectif du bouclier fiscal
L&#8217;objectif du bouclier fiscal est d&#8217;empêcher un contribuable de payer trop d&#8217;impôts par rapport à ses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargneretraiteconseil.fr/2010/06/13/bouclier-fiscal-objectif-principe-et-beneficiaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les contrats d’assurance dépendance en 2009 d’après la FFSA</title>
		<link>http://www.epargneretraiteconseil.fr/2010/05/15/les-contrats-d%e2%80%99assurance-dependance-en-2009-d%e2%80%99apres-la-ffsa/</link>
		<comments>http://www.epargneretraiteconseil.fr/2010/05/15/les-contrats-d%e2%80%99assurance-dependance-en-2009-d%e2%80%99apres-la-ffsa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 07:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[assurances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargneretraiteconseil.fr/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[La fédération française des sociétés d’assurances (FFSA) a réalisé, et publié  dernièrement,  une étude statistique se rapportant au marché de l’assurance dépendance pour l’année 2009. L’assurance dépendance concerne aussi bien les contrats de garantie principale que les contrats de complémentaire. La FFSA a comptabilisé un peu plus de 2 millions de personnes qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargneretraiteconseil.fr/2010/05/15/les-contrats-d%e2%80%99assurance-dependance-en-2009-d%e2%80%99apres-la-ffsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’assurance transport en 2009</title>
		<link>http://www.epargneretraiteconseil.fr/2010/05/13/l%e2%80%99assurance-transport-en-2009/</link>
		<comments>http://www.epargneretraiteconseil.fr/2010/05/13/l%e2%80%99assurance-transport-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 06:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asma</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[placement]]></category>
		<category><![CDATA[assurances]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epargneretraiteconseil.fr/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[D’après les résultats de la FFSA, en 2009 tous les assureurs-transports français ont connu une baisse du volume des cotisations mis à par le corps maritime qui tire son épingle du jeu avec une légère hausse de 0,8 pourcent entre l’année 2008 et 2009. Pour l’ensemble de la branche de l’assurance transport sur le marché [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epargneretraiteconseil.fr/2010/05/13/l%e2%80%99assurance-transport-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
